📅 Lịch tăng tải
🇻🇳 Nội địa Vietnam Airlines
Cập nhật 16/08/2025
Tăng tải nội địa – trình bày sáng, thoáng & hiện đại
Áp dụng giai đoạn cao điểm hè và Lễ 2/9. Lịch có thể thay đổi theo thực tế khai thác.
🚀 ĐẶT VÉ NGAYGiai đoạn cao điểm hè
Chặng bay | Ngày bay | SHCB | Giờ bay |
---|---|---|---|
Hà Nội (Nội Bài) ↔ Nha Trang (Cam Ranh) | 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24/08/2025 | VN7063/2 bổ sung | 20:50/23:30; 18:45/21:25; 20:15/17:35; 20:20/23:00; 21:05/23:40; 19:40/22:20 |
TP. Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất) ↔ Huế (Phú Bài) | 30/08/2025; 02/09/2025 | VN7374/75; VN7378/79 | 18:30/20:30; 19:20/21:20; 21:10/00:10+; 23:10/01:10+ |
TP. Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất) ↔ Quy Nhơn (Phù Cát) | 30/08/2025; 02/09/2025 | VN7396/97; VN7390/91 | 10:20/12:05; 12:15/14:00 |
TP. Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất) ↔ Tuy Hòa | 24/08/2025 | VN7664/65 | 18:10/20:20 |
TP. Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất) ↔ Buôn Ma Thuột | 27/08/2025 | VN7414/15 | 12:15/13:50 |
TP. Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất) ↔ Nha Trang (Cam Ranh) | 17, 18, 19, 20, 23, 24/08/2025 | VN7340/41; VN7500/51; VN7350/51; VN7334/55; VN7356/57; VN7352/53 | 21:00/23:50; 12:30/11:30; 13:15/11:30; 18:40/11:30; 15:30/20:20; 16:20/19:40; 18:20/16:45; 7:00/8:50 |
Hà Nội (Nội Bài) ↔ Quy Nhơn (Phù Cát) | 17/08/2025; 24/08/2025 | VN7621/20 | 22:00/00:30+; 21:45/00:15+ |
TP. Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất) ↔ Phú Quốc | 17/08/2025; 24/08/2025; 22/08/2025 | VN7825/24; VN7829/28 | 19:25/21:05; 20:55/22:35; 18:20/20:10 |
TP. Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất) ↔ Pleiku | 29/08/2025 | VN8422/23 | 17:30/19:35 |
TP. Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất) ↔ Tuy Hòa | 28, 30/08/2025 | VN7664/65 | 17:55/20:20 |
Dấu “/” là đi/đến; “+” là đến ngày hôm sau. Lịch có thể điều chỉnh theo thực tế khai thác.
Giai đoạn cao điểm Lễ 2/9
Chặng bay | Ngày bay | SHCB | Giờ bay |
---|---|---|---|
TP. Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất) ↔ Đà Lạt (Liên Khương) | 28, 29, 30, 31/08/2025; 01, 02, 03/09/2025 | VN7384/85; VN7386/87 | 11:55/13:25; 13:25/14:55; 14:20/15:50; 15:55/17:20; 14:00/15:30; 16:40/18:10; 18:25/19:55 |
TP. Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất) ↔ Phú Quốc | 02/09/2025 | VN7827/26; VN7829/28 | 20:05/21:50; 20:45/22:30 |
Vui lòng kiểm tra lại khi đặt vé; chỗ & giờ bay thay đổi theo hệ thống.