Vietnam Airlines
Việt Nam ⇄ Châu Âu (nội địa EU)
Giá OW mới
🇪🇺 Ưu đãi bay Châu Âu – Vietnam Airlines
Áp dụng cho hành trình 1 lượt từ Hà Nội / TP.HCM đến nội địa Châu Âu, quá cảnh linh hoạt qua FRA/MUC/LON/MIL/CPH…
OW từ 282 / 309 / 344 USD (TOXVNP / ROXVNP / NOXVNP). Số lượng có hạn!
*Giá cơ bản, chưa gồm thuế/phí; điều kiện theo biểu giá hãng.
💶
Giá vé ưu đãi (Phổ thông • OW • USD)
| Mức giá từ | Mã giá | Ghi chú |
|---|---|---|
| 282 | TOXVNP | Theo biểu giá VNEU25002V_V1.0 |
| 309 | ROXVNP | Theo biểu giá VNEU25002V_V1.0 |
| 344 | NOXVNP | Theo biểu giá VNEU25002V_V1.0 |
Áp dụng theo thông báo 427/TB-CSTĐ của Vietnam Airlines. Giá là giá cơ bản, chưa gồm thuế/phí.
🗺️
Điểm đến phổ biến & trung chuyển
| Nhóm điểm đến | Điểm đến | Trung chuyển | Hãng vận chuyển |
|---|---|---|---|
| FI1 / FI2 | Helsinki (HEL) | x/MIL, FRA, LON / x/FRA, MUC | AY / LH |
| NL1 | Amsterdam (AMS) | x/MIL hoặc x/FRA/MUC; x/LON | AZ/KL • KL/LH • BA/KL |
| BE1 | Brussels (BRU) | x/MIL; x/LON | AZ/SN • SN/BA |
| PL1 / PL2 | Warsaw (WAW), Krakow (KRK) | x/MIL/FRA/MUC/LON; x/FRA/MUC | LO • LH |
| CH1 | Zurich (ZRH), Geneva/Basel | x/MIL/LON; x/FRA/MUC | LX/BA • LH |
| AT1 / AT2 | Vienna (VIE/SZG) | x/MIL/LON; x/FRA/MUC; x/LON | OS • LH • BA |
| CZ1 | Prague (PRG) | x/FRA/MUC | LH |
| ES1–ES5 | Madrid/Barcelona/Valencia/Malaga | x/MIL/LON/FRA/MUC | IB/UX/BA/LH |
| SE1 / SE2 | Stockholm/Gothenburg | x/MIL/FRA hoặc x/FRA/MUC | SK • LH |
| NO1 / NO2 | Oslo | x/MIL/FRA hoặc x/FRA/MUC | SK • LH |
Ngoài ra có phương án qua CPH (SAS) tới BGO/GOT/HEL/OSL/PRG/STO/SVG/TOS/TRD theo danh sách TB 427.
⛔
Giai đoạn không áp dụng
- Việt Nam → Đan Mạch (VN → DK): 01/01/2026 – 01/02/2026.
📅
Hiệu lực & lưu ý
- Xuất vé: 03/11/2025 – 31/12/2025.
- Khởi hành: từ 03/11/2025 và hoàn thành hành trình muộn nhất 30/06/2026.
- Giá chưa bao gồm thuế, phí và phụ thu; điều kiện chi tiết xem theo số hiệu biểu giá VNEU25002V_V1.0.
🔗
