Vé máy bay Tết Dương Lịch 2026 — Giá & bảng giá tham khảo
Giá mẫu từ 290.000đ/chiều. Bảng giá một chiều (người lớn), chưa gồm thuế/phí — dùng để so sánh nhanh. Kiểm tra ngày/giờ & điều kiện trước khi thanh toán.
Bảng giá tham khảo — một số chặng phổ biến
| Chặng | Hãng | Giá tốt nhất (VNĐ) |
|---|---|---|
| Hà Nội — TP. Hồ Chí Minh | Vietravel Airlines | 888.000đ |
| Hà Nội — Quy Nhơn | Bamboo Airways | 1.069.000đ |
| Hà Nội — Đà Lạt | Vietjet Air | 980.000đ |
| Hà Nội — Đà Nẵng | Vietjet Air | 810.000đ |
| Hà Nội — Nha Trang | Bamboo Airways | 1.729.000đ |
| TP. Hồ Chí Minh — Hà Nội | Vietjet Air | 980.000đ |
| Đà Nẵng — TP. Hồ Chí Minh | Vietjet Air | 990.000đ |
| Đà Nẵng — Hà Nội | Vietravel Airlines | 728.000đ |
| Đà Nẵng — Hải Phòng | Vietnam Airlines | 999.000đ |
| TP. Hồ Chí Minh — Phú Quốc | Vietjet Air | 910.000đ |
| TP. Hồ Chí Minh — Pleiku | Vietjet Air | 690.000đ |
| TP. Hồ Chí Minh — Vinh | Bamboo Airways | 1.089.000đ |
| TP. Hồ Chí Minh — Quy Nhơn | Bamboo Airways | 799.000đ |
| TP. Hồ Chí Minh — Nha Trang | Vietjet Air | 350.000đ |
| TP. Hồ Chí Minh — Đà Lạt | Vietjet Air | 690.000đ |
Lưu ý: Mức giá là giá cơ bản/1 chiều (người lớn), chưa gồm thuế/phí & phụ thu. Giá có thể thay đổi theo thời điểm & tình trạng chỗ — kiểm tra trực tiếp trên IFLY trước khi thanh toán.
🎉 Mẹo săn vé Tết nhanh
- 🏮So sánh nhiều ngày — chọn giữa tuần để có giá tốt hơn.
- 🎁Đăng ký nhận thông báo khuyến mãi để không bỏ lỡ ưu đãi.
- 🕒Đặt sớm và kiểm tra điều kiện hoàn/đổi từng hạng vé.
