🎉 ƯU ĐÃI NÂNG HẠNG GIỜ CHÓT – TRẢI NGHIỆM BAY ĐẲNG CẤP
Từ 08/08/2025, Vietnam Airlines chính thức áp dụng chính sách nâng hạng linh hoạt và ưu đãi theo giờ chót, áp dụng cho cả đường bay nội địa và quốc tế.
📍 Phạm vi áp dụng: Toàn bộ chuyến bay do Vietnam Airlines khai thác.
🛫 Hạng vé được nâng: Từ Phổ thông → Phổ thông đặc biệt / Thương gia; từ Phổ thông đặc biệt → Thương gia.
💼 Kênh mua nâng hạng: Website, ứng dụng di động, phòng vé và đại lý chính thức.
🎁 Quyền lợi khi nâng hạng: Phòng chờ Thương gia, làm thủ tục & hành lý ưu tiên, dịch vụ cao cấp trên máy bay.
❗ Không áp dụng cho vé đã check-in hoặc nâng liên tiếp nhiều khoang. Hành lý ký gửi & dặm thưởng tính theo vé gốc.
🌍 BẢNG GIÁ NÂNG HẠNG QUỐC TẾ (Giờ chót – Thấp điểm)
Tuyến | Chặng bay | Thương gia | Phổ thông đặc biệt |
---|---|---|---|
🇯🇵 Nhật Bản | Hà Nội / TP.HCM – Tokyo, Osaka | Từ 80 USD | Từ 90 USD |
🇰🇷 Hàn Quốc | Hà Nội / TP.HCM – Seoul, Busan | Từ 80 USD | Từ 90 USD |
🇸🇬 Singapore | Hà Nội / TP.HCM – Singapore | Từ 100 USD | Từ 100 USD |
🇫🇷 Pháp | Hà Nội / TP.HCM – Paris | Từ 550 USD | Từ 180 USD |
🇺🇸 Mỹ | TP.HCM – San Francisco | Từ 790 USD | Từ 220 USD |
🏙️ BẢNG GIÁ NÂNG HẠNG NỘI ĐỊA (Ngoài 24h – Thấp điểm)
Tuyến | Chặng bay | Thương gia | Phổ thông đặc biệt |
---|---|---|---|
Bắc – Nam | Hà Nội ⇄ TP.HCM | 2.600.000 – 5.500.000 VNĐ | 800.000 – 1.800.000 VNĐ |
Du lịch | TP.HCM ⇄ Phú Quốc, Nha Trang, Đà Lạt… | 900.000 – 2.300.000 VNĐ | 400.000 – 1.400.000 VNĐ |
Miền Trung | Hà Nội ⇄ Đà Nẵng / Huế | 600.000 – 2.300.000 VNĐ | 500.000 – 1.500.000 VNĐ |
Tây Nguyên | TP.HCM ⇄ Pleiku / Buôn Ma Thuột | 700.000 – 1.600.000 VNĐ | 500.000 – 1.300.000 VNĐ |
Vietnam Airlines – Hành trình bay đẳng cấp đang chờ bạn!