🚨 Long Thành phải vận hành trong 2026: Bài toán không chỉ là “xây xong” 05/05/2026 | Hạ tầng hàng không | IFLY Sân bay Long Thành – dự án hàng không trị giá 16 tỷ USD – được yêu cầu đưa vào khai thác thương mại trong năm 2026 theo chỉ đạo của Chính…
Category Archives: Trong Nước
🚇 Metro 60.000 tỷ nối Long Thành: Mảnh ghép bắt buộc để sân bay không “nghẽn” 05/05/2026 | Hạ tầng hàng không | IFLY Tuyến metro khoảng 60.000 tỷ đồng kết nối TP.HCM với sân bay Long Thành đang được thúc đẩy theo chỉ đạo mới từ Chính phủ. Không chỉ là hạ tầng giao…
📊 Du lịch tăng nhưng khách bay nội địa giảm: Giá vé đang tác động thế nào? 04/05/2026 | Thị trường hàng không | IFLY Dịp lễ 30/4 – 1/5 ghi nhận lượng khách du lịch tăng mạnh trên cả nước. Tuy nhiên, thị trường hàng không nội địa lại đi ngược xu hướng khi…
✈️ Thủ tướng: Sân bay Long Thành phải hoàn thành năm 2026, không chấp nhận chậm tiến độ 04/05/2026 | Hạ tầng hàng không | IFLY Thủ tướng yêu cầu tháo gỡ các vướng mắc và đẩy nhanh tiến độ dự án sân bay Long Thành, đảm bảo hoàn thành đúng mốc 2026 – công…
✈️ Hơn 1,5 triệu lượt khách qua Tân Sơn Nhất – Nội Bài dịp lễ 30/4: Áp lực lan rộng toàn hệ thống 03/05/2026 | Hạ tầng hàng không | IFLY Dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5, hai sân bay lớn nhất cả nước ghi nhận tổng lượng hành khách vượt 1,5 triệu lượt. Không…
✈️ Gần 118.000 khách qua Nội Bài ngày cuối nghỉ lễ: Lập kỷ lục nhưng vẫn thông suốt 03/05/2026 | Hạ tầng hàng không | IFLY Ngày cuối kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, sân bay Nội Bài ghi nhận gần 118.000 lượt hành khách, mức cao nhất từ đầu năm đến nay. Dù lưu…
🚀 Sân bay Phù Cát “căng như dây đàn”: 500–1000 nhân lực, 3 ca 4 kíp chạy đua mốc 25/6 03/05/2026 | Hạ tầng hàng không | IFLY Công trường sân bay Phù Cát đang bước vào giai đoạn nước rút với cường độ thi công 24/7. Dự án mở rộng đường cất hạ cánh…
Lợi nhuận Vietjet bật tăng: Tối ưu vận hành và mở rộng quốc tế tạo cú hích lớn 02/05/2026 | Hàng không Việt Nam | IFLY Vietjet ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực khi lợi nhuận tăng mạnh, nhờ chiến lược tối ưu vận hành và mở rộng mạng bay quốc tế. Đây…
Hàng không Việt Nam bứt tốc: 46 triệu lượt khách chỉ sau 4 tháng đầu năm 2026 02/05/2026 | Hàng không Việt Nam | IFLY Thị trường hàng không Việt Nam đang tăng trưởng mạnh mẽ khi lượng hành khách đạt hơn 46 triệu lượt chỉ trong 4 tháng đầu năm 2026. Đà phục hồi…
“Trông mưa, trông nắng” ở sân bay: Nghề thầm lặng quyết định an toàn mỗi chuyến bay 01/05/2026 | Hàng không Việt Nam | IFLY Đằng sau mỗi chuyến bay cất cánh an toàn là những con người âm thầm theo dõi thời tiết từng phút. Công việc “trông mưa, trông nắng” tại sân bay…










